當(dāng)前位置:首頁(yè) >32噸谷物干燥機(jī)
32噸谷物干燥機(jī)

32噸循環(huán)式谷物干燥機(jī) | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng) | / | 5HX-32DZ |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 循環(huán)式 |
干燥方式 | / | 直接加熱 |
烘干機(jī)體外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 2800x2800x14600 |
批處理量 | t | 32 |
處理量 | kg/h | 2000 |
干燥不均勻度 | % | 0.25 |
干燥機(jī)有效容積 | m3 | 63 |
干燥能力 | t%/h | 18.7 |
熱風(fēng)溫度范圍 | ℃ | 45~160 |
燃燒機(jī)型號(hào) | / | RS-70 |
熱源形式 | / | 燃?xì)狻⑷加?/span> |
破碎率增值 | % | 0.1 |
烘干機(jī)總功率 | kw | 16.5 |
噪音控制 | dB(A) | 84.3 |
粉塵濃度 | mg/m³ | 4.2 |




